
TECHNICAL ARTICLES
相關文章

淀粉水解培養基 提供優惠高品質試劑信帆生物司是一家集化學試劑、銷售、技術服務于一體的高新技術生物公司,致力于為廣大院校、科研院所和企事業單位提供生化試劑、抗體、血清、ELISA試劑盒等產品。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-10-21
訪 問 量:776
立即咨詢
聯系電話:13814106335
所有產品僅供科研使用,不能用于食用和醫療等
| 淀粉水解培養基 提供優惠高品質試劑 | |||||||
| 產品名稱: 淀粉水解培養基 | |||||||
| 規格:100ml | |||||||
| 用途:葡萄糖蛋白胨培養基又稱葡萄糖蛋白胨水液體培養基,主要由牛肉羔、蛋白胨、淀粉等組成,室溫下多呈膠胨狀,需溶解后使用,多用于淀粉水解實驗。 | |||||||
| 注意事項:無菌溶液。室溫下多呈膠胨狀,需溶解后使用,多用于淀粉水解實驗 | |||||||
| 儲存條件:4℃,6個月 | |||||||
| 南京信帆生物擁有一支在試劑研發、抗體研究、生物試劑及質量管理方面具有豐富經驗的高素質人才隊伍。環境優美、整潔,從細胞培養、蛋白純化、疫苗配制到小容量注射劑、分裝及鍋爐、空調、制水全套生物試劑線。檢驗儀器均采用*設備。*廠房設施、精良的儀器設備,從而確保了產品的質量和檢測的快速、準確、方便。產品都經過多次實驗測試,以及穩定性實驗測試,質量可以保障。 | |||||||
| 淀粉水解培養基 提供優惠高品質試劑 | |||||||
| DNA雙螺旋結構是DNA二級結構的一種重要形式,它是Watson和Crick兩位科學家于1953年提出來的一種結構模型,其主要實驗依據是Chargaff研究小組對DNA的化學組成進行的分析研究,即DNA分子中四種堿基的摩爾百分比為A=T、G=C、A+G=T+C(Chargaff原則),以及由Wilkins研究小組完成的DNA晶體X線衍射圖譜分析。 天然DNA的二級結構以B型為主,其結構特征為:①為右手雙螺旋,兩條鏈以反平行方式排列;②主鏈位于螺旋外側,堿基位于內側;③兩條鏈間存在堿基互補,通過氫鍵連系,且A-T、G-C(堿基互補原則);④螺旋的穩定因素為氫鍵和堿基堆砌力;⑤螺旋的螺距為3.4nm,直徑為2nm。 五、DNA的超螺旋結構: 雙螺旋的DNA分子進一步盤旋形成的超螺旋結構稱為DNA的三級結構。 絕大多數原核生物的DNA都是共價封閉的環狀雙螺旋,其三級結構呈麻花狀。 在真核生物中,雙螺旋的DNA分子圍繞一蛋白質八聚體進行盤繞,從而形成特殊的串珠狀結構,稱為核小體。核小體結構屬于DNA的三級結構。 | |||||||
| 淀粉水解培養基 提供優惠高品質試劑 | |||||||
| 相關類產品: | |||||||
| 二苯胺試劑 | |||||||
| BLOTTO溶液 | |||||||
| 丙酮酸鈉溶液(0.1mol/L,無菌) | |||||||
| 甲酸鈉緩沖液(pH3.25-3.30) | |||||||
| 福爾馬林-丙酸-酒精固定液 | |||||||
| 兩性霉素B溶液(AmphotericinB,10mg/ml) | |||||||
| BLOTTO溶液 | |||||||
| LuxolFastBlue染色液等等 | |||||||
| 淀粉水解培養基 提供優惠高品質試劑 | |||||||
| 普魯士藍染色液(核固紅法) | |||||||
| 紅細胞孵育滲透脆性檢測試劑盒(比色法) | |||||||
| 人工胃液(USP,Chp都有,可詳詢) | |||||||
| N-苯基鄰氨基苯甲酸指示劑 | |||||||
| 人工胃液(無菌) | |||||||
| Tricine-SDS-PAGE凝膠配制試劑盒 |
